You are not logged in.
Prezados (as), boa tarde,
Estou enfrentando problemas com o glpi 10, acabei de criar regras de discover e SNMP porém em questão minutos o / enche muito rápido.
Antes da versão 10 eu possuía a versão 9.5 com 32 regras, hoje eu possuo 40 regras onde firam adicionadas apenas 8 regras a mais com as mesmas características das outras 32.
Segue o que está acontecendo, o que consegui descobri foi o diretório / com 100% muito rápido;
root@hostname:/home/username# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 394M 1.2M 392M 1% /run
/dev/mapper/ubuntu-ubuntu--lv 79G 76G 0 100% /
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1 56M 56M 0 100% /snap/core18/2409
/dev/loop0 62M 62M 0 100% /snap/core20/1518
/dev/loop2 47M 47M 0 100% /snap/snapd/16292
/dev/loop4 62M 62M 0 100% /snap/core20/1587
/dev/loop5 68M 68M 0 100% /snap/lxd/22753
/dev/loop6 72M 72M 0 100% /snap/lxd/16099
/dev/loop3 56M 56M 0 100% /snap/core18/2538
/dev/sda2 2.0G 106M 1.7G 6% /boot
tmpfs 394M 0 394M 0% /run/user/1000
Erro durante login:
A link to the SQL server could not be established. Please check your configuration.
Le serveur Mysql est inaccessible. Vérifiez votre configuration.
Last edited by junior.junkes (2022-08-09 22:00:09)
Offline